E-postvarning
Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building

Korttidsuthyrning Villa
Mougins

Ref. 2040954

5 rum

4 sovrum

129 m²

Från 2 500 € / Vecka

Beskrivning

Korttidsuthyrning Villa Mougins

Från 2 500 € / Vecka

Medier

No information available

Boytor

  • 3 Sovrum 15 m²
  • 1 Master bedrooms 24 m²
  • 1 Kök
  • 1 Salong

Närheten

  • Flygplats 50 minuter
  • Station 20 minuter
  • Sjukhus/klinik 10 meter
  • Hav 20 minuter

Tjänster

  • Avhärdare
  • AC
  • Panoramafönster
  • Bubbelbadkar
  • Öppen spis
  • Tvåglasfönster
  • Internet
  • Jacuzzi
  • Eldrivna markiser
  • Ansluten termostat
  • Eldrivna jalusier
  • Carport
  • Bevattning
  • BBQ
  • Utomhusbelysning
  • Handikappanpassad
  • Alarm
  • Kassaskåp
  • Kodlås
  • Fiberoptik
  • Porttelefon
  • Fjärrstyrd grind
  • Videoövervakning
  • Videotelefon
  • Pool
  • Bastu
  • Husdjur tillåtna
  • Kaffebryggare
  • Strykjärn
  • Fyra
  • Mikrovågsugn
  • Tvättmaskin
  • Diskmaskin
  • CD spelare
  • Hushållslinne
  • Kokplatta
  • Kylskåp
  • Hårtork
  • Torktumlare
  • Tv
  • Bordsserviser

Rättsligt meddelande

  • Handpenning 1 200 €

Kontakt för mer information

Energieffektivitet

No information available

Tillgänglighet

Priser

  • de 22/01/2018 à 29/01/2018 : 2 500 €
  • de 28/02/2018 à 01/03/2018 : 200 € (Arvode : 10 €)
  • de 13/08/2018 à 19/08/2018 : 500 € (Arvode : 10 €)
  • de 20/08/2018 à 26/08/2018 : 700 € (Arvode : 40 €)
  • de 12/11/2018 à 25/11/2018 : 3 000 € (Arvode : 170 €)
  • de 10/12/2018 à 31/12/2018 : 3 000 € (Arvode : 143 €)
  • de 01/01/2019 à 13/01/2019 : 3 000 € (Arvode : 30 €)
  • de 21/01/2019 à 31/01/2019 : 3 000 € (Arvode : 2 250 €)
  • de 04/02/2019 à 17/02/2019 : 3 000 €
  • de 18/02/2019 à 28/02/2019 : 0 €
  • de 01/03/2019 à 09/03/2019 : 2 400 €
  • de 10/03/2019 à 15/03/2019 : 3 000 €
  • de 18/03/2019 à 24/03/2019 : 3 000 €
  • de 25/03/2019 à 31/03/2019 : 2 500 €
  • de 01/04/2019 à 07/04/2019 : 1 500 €
  • de 08/04/2019 à 14/04/2019 : 1 500 €
  • de 15/04/2019 à 21/04/2019 : 2 000 €
  • de 22/04/2019 à 29/04/2019 : 1 500 €
  • de 07/05/2019 à 13/05/2019 : 0 €
  • de 04/06/2019 à 17/06/2019 : 2 000 €
  • de 24/06/2019 à 30/06/2019 : 2 500 €
  • de 01/07/2019 à 14/07/2019 : 2 500 €
  • de 15/07/2019 à 28/07/2019 : 2 500 €
  • de 29/07/2019 à 04/08/2019 : 2 500 €
  • de 05/08/2019 à 11/08/2019 : 2 500 € (Arvode : 73 €)
  • de 12/08/2019 à 18/08/2019 : 2 500 €
  • de 05/08/2021 à 19/08/2021 : 2 500 € / semaine (Arvode : 227 €)

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google:s Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.