Alerta por e-mail
Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building

Arrendamento de férias Villa
Mougins

Ref. 2040954

5 de assoalhadas

4 quartos

129 m²

Preço a partir de 2 500 € / Semana

Informações adicionais

Arrendamento de férias Villa Mougins

Preço a partir de 2 500 € / Semana

Outras imagens

No information available

Áreas

  • 3 Quartos 15 m²
  • 1 Quarto principal 24 m²
  • 1 Cozinha
  • 1 Sala de estar

Proximidades

  • Aeroporto 50 minutos
  • Estação de comboios 20 minutos
  • Hospital/clínica 10 metros
  • Mar 20 minutos

Serviços

  • Amaciador de água
  • Ar condicionado
  • Janelas de correr
  • Banheira de hidromassagem
  • Lareira
  • Vidro duplo
  • Internet
  • Jacúzi
  • Estores elétricos
  • Termóstato conectado
  • Portadas elétricas
  • Abrigo para carros
  • Sistema de irrigação
  • Churrasqueira
  • Iluminação exterior
  • Acesso a pessoa com mobilidade reduzida
  • Alarme
  • Caixa-forte
  • Código digital
  • Fibra ótica
  • Intercomunicador
  • Portão elétrico
  • Videovigilância
  • Videofone
  • Piscina
  • Sauna
  • Permitidos animais
  • Cafeteira
  • Ferro de engomar
  • Forno
  • Micro-ondas
  • Máquina de lavar roupa
  • Máquina de lavar a louça
  • Leitor de CD
  • Têxteis para o lar
  • Placa de fogão
  • Frigorífico
  • Secador de cabelos
  • Máquina de secar roupa
  • Televisão
  • Louça

Menção legal

  • Depósito 1.200 €

Solicitar mais informações

Eficiência energética

No information available

Disponibilidades

Preços

  • de 22/01/2018 a 25/01/2018 : 2 500 €
  • de 25/01/2018 a 28/01/2018 : 2 500 €
  • de 28/01/2018 a 31/01/2018 : 2 500 €
  • de 28/02/2018 a 07/03/2018 : 200 €
  • de 13/08/2018 a 16/08/2018 : 500 €
  • de 16/08/2018 a 19/08/2018 : 500 €
  • de 20/08/2018 a 25/08/2018 : 700 €
  • de 25/08/2018 a 30/08/2018 : 700 €
  • de 12/11/2018 a 16/11/2018 : 3 000 €
  • de 16/11/2018 a 20/11/2018 : 3 000 €
  • de 20/11/2018 a 24/11/2018 : 3 000 €
  • de 24/11/2018 a 28/11/2018 : 3 000 €
  • de 10/12/2018 a 13/12/2018 : 3 000 €
  • de 13/12/2018 a 16/12/2018 : 3 000 €
  • de 16/12/2018 a 19/12/2018 : 3 000 €
  • de 19/12/2018 a 22/12/2018 : 3 000 €
  • de 22/12/2018 a 25/12/2018 : 3 000 €
  • de 25/12/2018 a 28/12/2018 : 3 000 €
  • de 28/12/2018 a 31/12/2018 : 3 000 €
  • de 01/01/2019 a 05/01/2019 : 3 000 €
  • de 05/01/2019 a 09/01/2019 : 3 000 €
  • de 09/01/2019 a 13/01/2019 : 3 000 €
  • de 21/01/2019 a 24/01/2019 : 3 000 €
  • de 24/01/2019 a 27/01/2019 : 3 000 €
  • de 27/01/2019 a 30/01/2019 : 3 000 €
  • de 30/01/2019 a 02/02/2019 : 3 000 €
  • de 04/02/2019 a 07/02/2019 : 3 000 €
  • de 07/02/2019 a 10/02/2019 : 3 000 €
  • de 10/02/2019 a 13/02/2019 : 3 000 €
  • de 13/02/2019 a 16/02/2019 : 3 000 €
  • de 16/02/2019 a 19/02/2019 : 3 000 €
  • de 18/02/2019 a 23/02/2019 : 0 €
  • de 23/02/2019 a 28/02/2019 : 0 €
  • de 01/03/2019 a 05/03/2019 : 2 400 €
  • de 05/03/2019 a 09/03/2019 : 2 400 €
  • de 10/03/2019 a 15/03/2019 : 3 000 €
  • de 18/03/2019 a 23/03/2019 : 3 000 €
  • de 23/03/2019 a 28/03/2019 : 3 000 €
  • de 25/03/2019 a 30/03/2019 : 2 500 €
  • de 30/03/2019 a 04/04/2019 : 2 500 €
  • de 01/04/2019 a 04/04/2019 : 1 500 €
  • de 04/04/2019 a 07/04/2019 : 1 500 €
  • de 08/04/2019 a 11/04/2019 : 1 500 €
  • de 11/04/2019 a 14/04/2019 : 1 500 €
  • de 15/04/2019 a 18/04/2019 : 2 000 €
  • de 18/04/2019 a 21/04/2019 : 2 000 €
  • de 22/04/2019 a 25/04/2019 : 1 500 €
  • de 25/04/2019 a 28/04/2019 : 1 500 €
  • de 28/04/2019 a 01/05/2019 : 1 500 €
  • de 07/05/2019 a 10/05/2019 : 0 €
  • de 10/05/2019 a 13/05/2019 : 0 €
  • de 04/06/2019 a 07/06/2019 : 2 000 €
  • de 07/06/2019 a 10/06/2019 : 2 000 €
  • de 10/06/2019 a 13/06/2019 : 2 000 €
  • de 13/06/2019 a 16/06/2019 : 2 000 €
  • de 16/06/2019 a 19/06/2019 : 2 000 €
  • de 24/06/2019 a 27/06/2019 : 2 500 €
  • de 27/06/2019 a 30/06/2019 : 2 500 €
  • de 01/07/2019 a 04/07/2019 : 2 500 €
  • de 04/07/2019 a 07/07/2019 : 2 500 €
  • de 07/07/2019 a 10/07/2019 : 2 500 €
  • de 10/07/2019 a 13/07/2019 : 2 500 €
  • de 13/07/2019 a 16/07/2019 : 2 500 €
  • de 15/07/2019 a 18/07/2019 : 2 500 €
  • de 18/07/2019 a 21/07/2019 : 2 500 €
  • de 21/07/2019 a 24/07/2019 : 2 500 €
  • de 24/07/2019 a 27/07/2019 : 2 500 €
  • de 27/07/2019 a 30/07/2019 : 2 500 €
  • de 29/07/2019 a 01/08/2019 : 2 500 €
  • de 01/08/2019 a 04/08/2019 : 2 500 €
  • de 05/08/2019 a 08/08/2019 : 2 500 €
  • de 08/08/2019 a 11/08/2019 : 2 500 €
  • de 12/08/2019 a 15/08/2019 : 2 500 €
  • de 15/08/2019 a 18/08/2019 : 2 500 €
  • de 05/08/2021 a 12/08/2021 : 2 500 € / semana
  • de 12/08/2021 a 19/08/2021 : 2 500 € / semana
  • de 07/12/2025 a 14/12/2025 : 800 €

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e se aplicam a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.