Alerte e-mail
Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building

Lomavuokraus Villa
Mougins

Ref. 2040954

5 rooms

4 bedrooms

129 m²

Hinta alkaen 2 500 € / Viikko

Lisätiedot

Lomavuokraus Villa Mougins

Hinta alkaen 2 500 € / Viikko

Muut mediat

No information available

Pinta-alat

  • 3 Makuuhuoneet 15 m²
  • 1 Pää makuuhuone 24 m²
  • 1 Keittiö
  • 1 Salonki

Läheisyydet

  • Lentokenttä 50 minuutit
  • Juna-asema 20 minuutit
  • Sairaala/klinikka 10 metrit
  • Meri 20 minuutit

Palvelut

  • Veden pehmentäjä
  • Ilmastointi
  • Ovi-ikkunat
  • Poreallas
  • Takka
  • Kaksinkertaiset lasit
  • Internet
  • Jacuzzi
  • Sähköistetyt markiisit
  • Termostaatti
  • Sähköistetyt rullaverhot
  • Autokatos
  • Kastelujärjestelmä
  • Barbecue
  • Ulkovalot
  • Invaliidi tulotie
  • Hälytys
  • Säilytyslokero
  • Ovikoodi
  • Optinen kuitu
  • Ovipuhelin
  • Sähköportti
  • Video vartiointi
  • Videopuhelin
  • Uima-allas
  • Sauna
  • Eläimet hyväksytään
  • Kahvinkeitin
  • Silitysrauta
  • Uuni
  • Mikro
  • Pesukone
  • Astian pesukone
  • CD
  • Liinavaatteet
  • Liesi
  • Jääkaappi
  • Hiusten kuivaaja
  • Kuivauskone
  • Televisio
  • Astiat

Lailliset tiedot

  • Talletus 1 200 €

Pyydä lisätietoja

Energiatehokkuus

No information available

Saatavuus

Hinnat

  • du 22/01/2018 au 25/01/2018 : 2 500 €
  • du 25/01/2018 au 28/01/2018 : 2 500 €
  • du 28/01/2018 au 31/01/2018 : 2 500 €
  • du 28/02/2018 au 07/03/2018 : 200 €
  • du 13/08/2018 au 16/08/2018 : 500 €
  • du 16/08/2018 au 19/08/2018 : 500 €
  • du 20/08/2018 au 25/08/2018 : 700 €
  • du 25/08/2018 au 30/08/2018 : 700 €
  • du 12/11/2018 au 16/11/2018 : 3 000 €
  • du 16/11/2018 au 20/11/2018 : 3 000 €
  • du 20/11/2018 au 24/11/2018 : 3 000 €
  • du 24/11/2018 au 28/11/2018 : 3 000 €
  • du 10/12/2018 au 13/12/2018 : 3 000 €
  • du 13/12/2018 au 16/12/2018 : 3 000 €
  • du 16/12/2018 au 19/12/2018 : 3 000 €
  • du 19/12/2018 au 22/12/2018 : 3 000 €
  • du 22/12/2018 au 25/12/2018 : 3 000 €
  • du 25/12/2018 au 28/12/2018 : 3 000 €
  • du 28/12/2018 au 31/12/2018 : 3 000 €
  • du 01/01/2019 au 05/01/2019 : 3 000 €
  • du 05/01/2019 au 09/01/2019 : 3 000 €
  • du 09/01/2019 au 13/01/2019 : 3 000 €
  • du 21/01/2019 au 24/01/2019 : 3 000 €
  • du 24/01/2019 au 27/01/2019 : 3 000 €
  • du 27/01/2019 au 30/01/2019 : 3 000 €
  • du 30/01/2019 au 02/02/2019 : 3 000 €
  • du 04/02/2019 au 07/02/2019 : 3 000 €
  • du 07/02/2019 au 10/02/2019 : 3 000 €
  • du 10/02/2019 au 13/02/2019 : 3 000 €
  • du 13/02/2019 au 16/02/2019 : 3 000 €
  • du 16/02/2019 au 19/02/2019 : 3 000 €
  • du 18/02/2019 au 23/02/2019 : 0 €
  • du 23/02/2019 au 28/02/2019 : 0 €
  • du 01/03/2019 au 05/03/2019 : 2 400 €
  • du 05/03/2019 au 09/03/2019 : 2 400 €
  • du 10/03/2019 au 15/03/2019 : 3 000 €
  • du 18/03/2019 au 23/03/2019 : 3 000 €
  • du 23/03/2019 au 28/03/2019 : 3 000 €
  • du 25/03/2019 au 30/03/2019 : 2 500 €
  • du 30/03/2019 au 04/04/2019 : 2 500 €
  • du 01/04/2019 au 04/04/2019 : 1 500 €
  • du 04/04/2019 au 07/04/2019 : 1 500 €
  • du 08/04/2019 au 11/04/2019 : 1 500 €
  • du 11/04/2019 au 14/04/2019 : 1 500 €
  • du 15/04/2019 au 18/04/2019 : 2 000 €
  • du 18/04/2019 au 21/04/2019 : 2 000 €
  • du 22/04/2019 au 25/04/2019 : 1 500 €
  • du 25/04/2019 au 28/04/2019 : 1 500 €
  • du 28/04/2019 au 01/05/2019 : 1 500 €
  • du 07/05/2019 au 10/05/2019 : 0 €
  • du 10/05/2019 au 13/05/2019 : 0 €
  • du 04/06/2019 au 07/06/2019 : 2 000 €
  • du 07/06/2019 au 10/06/2019 : 2 000 €
  • du 10/06/2019 au 13/06/2019 : 2 000 €
  • du 13/06/2019 au 16/06/2019 : 2 000 €
  • du 16/06/2019 au 19/06/2019 : 2 000 €
  • du 24/06/2019 au 27/06/2019 : 2 500 €
  • du 27/06/2019 au 30/06/2019 : 2 500 €
  • du 01/07/2019 au 04/07/2019 : 2 500 €
  • du 04/07/2019 au 07/07/2019 : 2 500 €
  • du 07/07/2019 au 10/07/2019 : 2 500 €
  • du 10/07/2019 au 13/07/2019 : 2 500 €
  • du 13/07/2019 au 16/07/2019 : 2 500 €
  • du 15/07/2019 au 18/07/2019 : 2 500 €
  • du 18/07/2019 au 21/07/2019 : 2 500 €
  • du 21/07/2019 au 24/07/2019 : 2 500 €
  • du 24/07/2019 au 27/07/2019 : 2 500 €
  • du 27/07/2019 au 30/07/2019 : 2 500 €
  • du 29/07/2019 au 01/08/2019 : 2 500 €
  • du 01/08/2019 au 04/08/2019 : 2 500 €
  • du 05/08/2019 au 08/08/2019 : 2 500 €
  • du 08/08/2019 au 11/08/2019 : 2 500 €
  • du 12/08/2019 au 15/08/2019 : 2 500 €
  • du 15/08/2019 au 18/08/2019 : 2 500 €
  • du 05/08/2021 au 12/08/2021 : 2 500 € / semaine
  • du 12/08/2021 au 19/08/2021 : 2 500 € / semaine
  • du 07/12/2025 au 14/12/2025 : 800 €

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.