e-mail waarschuwing
Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building

Seizoenverhuur Villa
Mougins

Ref. 2040954

5 kamers

4 slaapkamers

129 m²

Prijs vanaf € 2.500 / Week

Aanvullende informatie

Seizoenverhuur Villa Mougins

Prijs vanaf € 2.500 / Week

Andere visuals

No information available

Oppervlaktes

  • 3 Slaapkamers 15 m²
  • 1 Hoofdslaapkamer 24 m²
  • 1 Keuken
  • 1 Woonkamer

Omgevingen

  • Vliegveld 50 minuten
  • Station 20 minuten
  • Ziekenhuis 10 meter
  • Zee 20 minuten

Diensten

  • Waterontharder
  • Airconditioning
  • Schuiframen
  • Whirlpool
  • Open haard
  • Dubbele beglazing
  • Internet
  • Jacuzzi
  • Elektrisch zonnescherm
  • Verbonden thermostaat
  • Rolluiken
  • Carport
  • Besproeiing
  • BBQ
  • Buitenverlichting
  • Toegang voor mindervaliden
  • Alarm
  • Kluis
  • Elektronisch slot
  • Optische vezel
  • Intercom
  • Automatische poort
  • Camera controle
  • Videophone
  • Zwembad
  • Sauna
  • Huisdieren toegestaan
  • Koffiezetapparaat
  • Strijkijzer
  • Oven
  • Magnetron
  • Wasmachine
  • Afwasmachine
  • CD speler
  • Huishoudlinnen
  • Kookplaat
  • Koelkast
  • Haardroger
  • Droogkast
  • Televisie
  • Tafelgerei

Juridische mededeling

  • Waarborg 1.200 €

Aanvraag voor extra informatie

Energie-efficiëntie

No information available

Beschikbaarheden

Tarieven

  • van 22/01/2018 tot 29/01/2018 : € 2.500
  • van 28/02/2018 tot 01/03/2018 : € 200 (Commissie : € 10)
  • van 13/08/2018 tot 19/08/2018 : € 500 (Commissie : € 10)
  • van 20/08/2018 tot 26/08/2018 : € 700 (Commissie : € 40)
  • van 12/11/2018 tot 25/11/2018 : € 3.000 (Commissie : € 170)
  • van 10/12/2018 tot 31/12/2018 : € 3.000 (Commissie : € 143)
  • van 01/01/2019 tot 13/01/2019 : € 3.000 (Commissie : € 30)
  • van 21/01/2019 tot 31/01/2019 : € 3.000 (Commissie : € 2.250)
  • van 04/02/2019 tot 17/02/2019 : € 3.000
  • van 18/02/2019 tot 28/02/2019 : € 0
  • van 01/03/2019 tot 09/03/2019 : € 2.400
  • van 10/03/2019 tot 15/03/2019 : € 3.000
  • van 18/03/2019 tot 24/03/2019 : € 3.000
  • van 25/03/2019 tot 31/03/2019 : € 2.500
  • van 01/04/2019 tot 07/04/2019 : € 1.500
  • van 08/04/2019 tot 14/04/2019 : € 1.500
  • van 15/04/2019 tot 21/04/2019 : € 2.000
  • van 22/04/2019 tot 29/04/2019 : € 1.500
  • van 07/05/2019 tot 13/05/2019 : € 0
  • van 04/06/2019 tot 17/06/2019 : € 2.000
  • van 24/06/2019 tot 30/06/2019 : € 2.500
  • van 01/07/2019 tot 14/07/2019 : € 2.500
  • van 15/07/2019 tot 28/07/2019 : € 2.500
  • van 29/07/2019 tot 04/08/2019 : € 2.500
  • van 05/08/2019 tot 11/08/2019 : € 2.500 (Commissie : € 73)
  • van 12/08/2019 tot 18/08/2019 : € 2.500
  • van 05/08/2021 tot 19/08/2021 : € 2.500 / week (Commissie : € 227)

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de privacyregels en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.